| 型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 绝缘 | 导体长期允许 | 额定电压 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SRC | 铁氟龙绝缘钢尺电缆/量油钢尺电缆 | 用来直接或间接地指示各类塔、罐、池、箱等容器的液面位置,亦可输出液面水位控制信号 | 氟塑料 | -60 ~ +180 | 12 ~ 36 | 
| STE | 聚乙烯绝缘钢尺电缆/水位测量电缆 | 聚乙烯 | -10 ~ +70 | 
| 电缆结构/尺寸表 | 
| 型号 | 钢尺宽度  | 导体结构 mm | 绝缘 | 电缆外径 mm | 
|---|---|---|---|---|
| SRC | 9.5 | 7/0.10镀银铜丝 | 氟塑料 | 12 | 
| STE | 6.5 | 7/0.20镀锡铜丝 | 聚乙烯 | 10 | 
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 | 
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | 
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | 低烟无卤电缆 | 
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 | 
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 | 
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 电力电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 | 
| DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 船用电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 


 
             
        

 
                             
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566