| 型号 | 产品名称 | 用途 | 绝缘材质 | 颜色 | 导体长期允许 | 额定电压 V | 美国线规 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THWN | 聚氯乙烯绝缘尼龙护套线 | 建筑物用电线。75℃耐油,耐汽油;适用于干燥场合。 | PVC+NL | 红、蓝、白、黄、绿、棕、黑、灰、透明 | -60 ~ +90 | 600 | 14 ~ 4/0 | 
| 电缆结构/尺寸表 | 
| 美国线规 | 导体结构根数 / 单线标称直径 | 绝缘标称厚度 | 护套厚度最薄点 | 电缆最大外径 mm | 成品电线重量最大值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 3.1 | 22 | 
| 14 | 7/0.62 | 0.38 | 0.10 | 3.3 | 25 | 
| 14 | 19/0.38 | 0.38 | 0.10 | 3.4 | 25 | 
| 12 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 3.5 | 36 | 
| 12 | 7/0.78 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 | 
| 12 | 19/0.47 | 0.38 | 0.10 | 3.8 | 38 | 
| 10 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 4.4 | 57 | 
| 10 | 7/0.98 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 | 
| 10 | 19/0.60 | 0.51 | 0.10 | 4.8 | 59 | 
| 8 | 1/3.26 | 0.76 | 0.13 | 5.7 | 94 | 
| 8 | 7/1.23 | 0.76 | 0.13 | 6.2 | 147 | 
| 8 | 19/0.20 | 0.76 | 0.13 | 6.3 | 146 | 
| 6 | 7/1.56 | 0.76 | 0.13 | 7.3 | 135 | 
| 6 | 19/0.95 | 0.76 | 0.13 | 7.4 | 135 | 
| 4 | 7/1.96 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 | 
| 4 | 19/1.19 | 0.76 | 0.13 | 8.7 | 135 | 
| 3 | 7/2.20 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 292 | 
| 3 | 19/1.33 | 1.02 | 0.15 | 10.0 | 291 | 
| 2 | 7/2.47 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 | 
| 2 | 19/1.50 | 1.02 | 0.15 | 11.0 | 361 | 
| 1 | 19/1.68 | 1.02 | 0.18 | 12.1 | 457 | 
| 1/0 | 19/1.89 | 1.27 | 0.18 | 13.8 | 585 | 
| 2/0 | 19.2.12 | 1.27 | 0.18 | 15.1 | 724 | 
| 3/0 | 19/2.38 | 1.27 | 0.18 | 16.5 | 900 | 
| 4/0 | 19/2.67 | 1.27 | 0.18 | 18.1 | 1118 | 
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 | 
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | 
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | 低烟无卤电缆 | 
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 | 
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 | 
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 电力电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 | 
| DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 船用电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 


 
             
        

 
                             
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566