| 型号 | 产品名称 | 用途 | 颜色 | 导体长期允许 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YGZB | 硅橡胶扁电缆 | 适用于用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用;可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越; 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用 | 客户指定 | -60 ~ + 200 | 300/500 | 2 ~ 37 | 4 ~ 240 | 
| 电缆结构/尺寸表 | 
| 型号 | 芯数 × 截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 mm | 护套厚度 | 电线外径 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGZB 300/500V | 3*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 | 1.80 | 16.5*7.9 | 
| 3*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.00 | 18.7*8.9 | |
| 3*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 2.50 | 24.8*11.6 | |
| 3*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.20 | 2.80 | 30.2*13.8 | |
| 3*25 | 196/0.40 | 1.40 | 10.10 | 3.00 | 36.3*16.1 | |
| 3*35 | 276/0.40 | 1.40 | 11.40 | 3.20 | 40.6*17.8 | |
| 3*50 | 396/0.40 | 1.60 | 13.90 | 3.50 | 48.7*20.9 | |
| 3*70 | 360/0.50 | 1.60 | 15.60 | 3.80 | 54.4*23.2 | |
| 3*95 | 475/0.50 | 1.80 | 18.10 | 4.00 | 62.3*26.1 | |
| 3*120 | 608/0.50 | 2.00 | 20.00 | 4.50 | 69.0*29.0 | |
| 3*150 | 756/0.50 | 2.20 | 22.40 | 4.80 | 76.8*32 | |
| 3*185 | 925/0.50 | 2.40 | 24.80 | 5.20 | 84.8*35.2 | |
| 3*240 | 1221/0.50 | 2.60 | 28.20 | 5.50 | 95.6*39.2 | 
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 | 
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 | 
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | 
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | 低烟无卤电缆 | 
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 | 
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 | 
| 机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 | 
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 电力电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 | 
| DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 船用电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 


 
             
        

 
                             
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566