YFFBG带钢丝绳抗拉扁电缆生产厂家
动力传输及控制电缆,广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。
扁电缆产品特点:
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。
比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。
可多根线缆重叠叠加使用。
YFFBG带钢丝绳抗拉扁电缆
芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱
芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s建议增加承力钢丝
扁电缆线缆结构:
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
绝缘:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体 颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
护套:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体 颜色:黑色或灰色
YFFBG带钢丝绳抗拉扁电缆
扁电缆电气特性:
额定电压:U0/U 300/500 V
测试电压: U 2500V
结构特点
1、导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。
2、绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。
3、绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。
YFFBG扁电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 热线 |
YFFBG | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
YFFBG | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |