SiHF-GLP不锈钢丝总屏蔽硅橡胶线缆
SiHF-GLP是一种特殊的180度以下的多芯硅橡胶钢丝编织电缆,应用在高温和低温地区,或电缆绝缘层能够承受的温度变化环境中。这些电缆是主要应用在钢铁生产行业和航空业及在造船,水泥,玻璃和陶瓷工厂。SIHF - GLP电缆,低烟无卤,尤其适合在发电厂使用。硅胶护套可以抗热,抗化学腐蚀,耐油和耐酸。外部镀锌钢丝编织确保出色的机械保护和无干扰的的信号和脉冲传输。不适用于室外使用。
结构
组成结构:
     镀锡铜 DIN VDE 0295 cl. 5, BS 6360 cl. 5 . IEC 60228 cl. 5
     硅橡胶绝缘
     导体色标参照DIN VDE 0293-308 颜色编码或带有连续白色数字的黑色导体。
     两芯:棕色/蓝色
     绕包
     黄绿接地导线 (三芯以上)
     硅胶外护套
     护套颜色为红/棕色
     玻璃纤维丝带在护套上
     镀锌钢丝编织
技术参数:
     具有较高的耐热范围的特殊硅胶单导体电缆适应于 DIN VDE 0250 part 1 and part 816 
 工作温度: -60°C ~ +180°C
     瞬间可达到的最高温度 +220o C
     导体的最高工作温度:+180°C
     额定电压: 300/500 V
     测试电压 :2000 V
     绝缘阻抗: 最小.200 MΩ x km
     最小弯曲半径: 柔软 10 x 外径 固定安装 5 x 外径
     辐射阻抗: 20x106 cJ/kg (可达20Mrad)
产品性能:
     优点: 绝缘长度和绝缘阻抗几乎没有变化,在高温情况下,它具有高燃点,能够形成一层二氧化硅绝缘层以防止火灾的发生。
     耐高油分子,防动植物油,酒精,增塑剂和稀释酸,碱液和盐溶解,氧化物质,热带气候的影响,湖泊水,氧气。
     无卤,参考DIN VDE 0482 part 267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (等同于DIN VDE 0472 part815)
     耐火特性 不蔓延
      测试参考 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (等同于DIN VDE 0472 part804 测试方法 B)
     固定安装在露天或通风管系统以及管道中。否则,硅橡胶的机械性能在超过90度的封闭空气中会减弱。
电缆参数
| AWG | 芯数 | 导体横截面积  | 标称外径 | 铜重量 | 标称重量 | 
| 18 | 2 | 0.75 | 7.2 | 14.4 | 88 | 
| 18 | 3 | 0.75 | 7.6 | 21.6 | 99 | 
| 18 | 4 | 0.75 | 8.1 | 29 | 121 | 
| 18 | 5 | 0.75 | 9.2 | 36 | 147 | 
| 18 | 6 | 0.75 | 9.9 | 43 | 169 | 
| 18 | 7 | 0.75 | 9.9 | 50 | 178 | 
| 17 | 2 | 1 | 7.6 | 19 | 98 | 
| 17 | 3 | 1 | 8 | 29 | 119 | 
| 17 | 4 | 1 | 8.8 | 38 | 139 | 
| 17 | 5 | 1 | 9.7 | 48 | 167 | 
| 17 | 6 | 1 | 10.4 | 58 | 185 | 
| 17 | 7 | 1 | 10.4 | 67 | 194 | 
| 16 | 2 | 1.5 | 8.3 | 29 | 126 | 
| 16 | 3 | 1.5 | 8.7 | 43 | 143 | 
| 16 | 4 | 1.5 | 9.6 | 58 | 170 | 
| 16 | 5 | 1.5 | 10.4 | 72 | 198 | 
| 16 | 6 | 1.5 | 11.4 | 86 | 245 | 
| 16 | 7 | 1.5 | 11.4 | 101 | 256 | 
| 16 | 8 | 1.5 | 12.7 | 116 | 315 | 
| 16 | 10 | 1.5 | 14 | 144 | 370 | 
| 16 | 12 | 1.5 | 14.5 | 173 | 408 | 
| 16 | 14 | 1.5 | 15.6 | 202 | 471 | 
| 16 | 16 | 1.5 | 17 | 231 | 541 | 
| 16 | 18 | 1.5 | 17.8 | 260 | 599 | 
| 16 | 20 | 1.5 | 18.3 | 288 | 630 | 
| 16 | 24 | 1.5 | 20.4 | 346 | 760 | 
| 14 | 2 | 2.5 | 9.7 | 48 | 165 | 
| 14 | 3 | 2.5 | 10.2 | 72 | 238 | 
| 14 | 4 | 2.5 | 11.5 | 96 | 268 | 
| 14 | 5 | 2.5 | 12.7 | 120 | 315 | 
| 14 | 6 | 2.5 | 13.7 | 144 | 370 | 
| 14 | 7 | 2.5 | 13.7 | 168 | 385 | 
| 14 | 12 | 2.5 | 17.6 | 288 | 608 | 
| 12 | 2 | 4 | 11.5 | 77 | 255 | 
| 12 | 3 | 4 | 12.2 | 115 | 299 | 
| 12 | 4 | 4 | 13.4 | 154 | 365 | 
| 12 | 5 | 4 | 15.1 | 192 | 455 | 
| 12 | 6 | 4 | 16.4 | 230 | 525 | 
| 12 | 7 | 4 | 16.4 | 269 | 556 | 
| 10 | 2 | 6 | 12.9 | 115 | 326 | 
| 10 | 3 | 6 | 13.7 | 173 | 401 | 
| 10 | 4 | 6 | 14.8 | 230 | 485 | 
| 10 | 5 | 6 | 16.8 | 288 | 602 | 
| 10 | 6 | 6 | 18.2 | 346 | 701 | 
| 10 | 7 | 6 | 18.2 | 403 | 736 | 
| 8 | 2 | 10 | 17.3 | 192 | 543 | 
| 8 | 3 | 10 | 18.4 | 288 | 652 | 
| 8 | 4 | 10 | 20.6 | 384 | 825 | 
| 8 | 5 | 10 | 22.5 | 480 | 987 | 
| 6 | 2 | 16 | 20.2 | 308 | 748 | 
| 6 | 3 | 16 | 21.5 | 462 | 909 | 
| 6 | 4 | 16 | 23.4 | 616 | 1183 | 
| 6 | 5 | 16 | 26.2 | 770 | 1393 | 
| 4 | 2 | 25 | 23.8 | 480 | 1046 | 
| 4 | 3 | 25 | 26 | 720 | 1347 | 
| 4 | 4 | 25 | 28.3 | 960 | 1678 | 
| 2 | 2 | 35 | 27.2 | 672 | 1378 | 
| 2 | 3 | 35 | 29 | 1008 | 1846 | 
| 2 | 4 | 35 | 32.3 | 1344 | 2240 | 
| 1 | 2 | 50 | 31.4 | 960 | 1869 | 
| 1 | 3 | 50 | 33.5 | 1440 | 2384 | 
| 1 | 4 | 50 | 37.2 | 1920 | 2702 | 
| 2/0 | 2 | 70 | 35.3 | 1344 | 2482 | 
| 2/0 | 3 | 70 | 38.3 | 2016 | 3314 | 
| 2/0 | 4 | 70 | 42.5 | 2688 | 4074 | 
| 3/0 | 2 | 90 | 41.4 | 1824 | 3380 | 
| 3/0 | 3 | 90 | 44.8 | 2736 | 4299 | 
| 3/0 | 4 | 90 | 49.8 | 3648 | 5339 | 
| 4/0 | 3 | 120 | 48.8 | 3465 | 5277 | 
| 4/0 | 4 | 120 | 54.1 | 4620 | 6571 | 


 
             
        

 
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566