SiHF-C-Si双护套屏蔽硅橡胶电缆
SiHF-C-Si是一种特殊的180度以下的多芯硅橡胶钢丝编织电缆,应用在高温和低温地区,或电缆绝缘层能够承受的温度变化环境中。这些电缆是主要应用在钢铁生产行业和航空业及在造船,水泥,玻璃和陶瓷工厂。SiHF-C-Si 电缆低烟无卤,尤其适合在发电厂使用。硅胶护套可以抗热,抗化学腐蚀,耐油和耐酸。外部镀锌钢丝编织确保出色的机械保护和无干扰的的信号和脉冲传输。不适用于室外使用。
结构
组成结构:
     镀锡铜 DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5. IEC 60228 cl.5
     硅橡胶绝缘
     导体色标参照 DIN VDE 0293-308, 单色, 或具有白色连续数字的黑色道题,两芯导体:棕色/蓝色
      绕包
     黄绿接地线 (三芯)
     硅胶内护套
     镀锡铜丝编织, 覆盖率约 85%
     硅橡胶绝缘外护套
     护套颜色适宜红棕色
技术参数:
     具有较高的耐热范围的特殊硅胶单导体电缆适应于DIN VDE 0250 part 1和part 816
     工作温度: -60°C ~ +180°C
     瞬间可达到的最高温度:+220o C
     导体的最高工作温度:+180°C
     额定电压: 300/500 V
     测试电压: 2000 V
     绝缘阻抗: 最小 200 MΩ x km
     最小弯曲半径: 柔软10x外径,固定安装 5x外径
     阻抗: 最大250Ω/km
     辐射阻抗: 达 20x106 cJ/kg (可达20Mrad)
产品性能:
     耐高油分子,防动植物油,酒精,增塑剂和稀释酸,碱液和盐溶解,氧化物质,热带气候的影响,湖泊水,氧气。
     无卤,参考DIN VDE 0482 part 267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (等同于DIN VDE 0472 part815)
     耐火性能:不蔓延
      测试参考 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (等同于DIN VDE 0472 part804 测试方法 B)
     固定安装在露天或通风管系统以及管道中。否则,硅橡胶的机械性能在超过90度的封闭空气中会减弱。
电缆参数
| AWG | 芯数 | 导体横截面积  | 标称外径 | 铜重量 | 标称重量 | 
| 20 | 2 | 0.25 | 8.7 | 55.5 | 101 | 
| 20 | 3 | 0.25 | 8.9 | 60.8 | 118 | 
| 20 | 4 | 0.25 | 9.4 | 66.5 | 131 | 
| 20 | 5 | 0.25 | 10 | 81.6 | 153 | 
| 20 | 7 | 0.25 | 10.5 | 92.2 | 173 | 
| 20 | 10 | 0.25 | 13.1 | 124 | 242 | 
| 20 | 12 | 0.25 | 13.4 | 134.4 | 263 | 
| 20 | 16 | 0.25 | 14.6 | 170.2 | 326 | 
| 20 | 18 | 0.25 | 15.1 | 181 | 351 | 
| 20 | 25 | 0.25 | 19.4 | 230.1 | 348 | 
| 18 | 2 | 0.75 | 9.2 | 61.4 | 124 | 
| 18 | 3 | 0.75 | 9.5 | 69.1 | 136 | 
| 18 | 4 | 0.75 | 10.1 | 86.7 | 159 | 
| 18 | 5 | 0.75 | 10.8 | 95.2 | 180 | 
| 18 | 7 | 0.75 | 11.6 | 113.3 | 212 | 
| 18 | 10 | 0.75 | 14.4 | 165.2 | 306 | 
| 18 | 12 | 0.75 | 14.7 | 180.3 | 333 | 
| 18 | 16 | 0.75 | 16.5 | 212.2 | 418 | 
| 18 | 18 | 0.75 | 17.3 | 282.1 | 453 | 
| 18 | 25 | 0.75 | 22.1 | 297.4 | 468 | 
| 17 | 2 | 1 | 9.5 | 66.7 | 132 | 
| 17 | 3 | 1 | 9.7 | 86.2 | 153 | 
| 17 | 4 | 1 | 10.4 | 96.8 | 173 | 
| 17 | 5 | 1 | 11.3 | 108.3 | 202 | 
| 17 | 7 | 1 | 12 | 141.2 | 243 | 
| 17 | 10 | 1 | 14.9 | 190 | 238 | 
| 17 | 12 | 1 | 15.2 | 209.8 | 371 | 
| 17 | 16 | 1 | 17 | 251.8 | 468 | 
| 17 | 18 | 1 | 17.8 | 297.4 | 526 | 
| 17 | 25 | 1 | 23 | 329 | 559 | 
| 16 | 2 | 1.5 | 10.7 | 87.7 | 172 | 
| 16 | 3 | 1.5 | 11.2 | 103.5 | 198 | 
| 16 | 4 | 1.5 | 11.8 | 131.7 | 235 | 
| 16 | 5 | 1.5 | 13.3 | 148.5 | 281 | 
| 16 | 7 | 1.5 | 14.3 | 193.4 | 345 | 
| 16 | 10 | 1.5 | 17.7 | 268.5 | 482 | 
| 16 | 12 | 1.5 | 18 | 298.4 | 531 | 
| 16 | 16 | 1.5 | 20.1 | 362.3 | 662 | 
| 16 | 18 | 1.5 | 20.9 | 394 | 720 | 
| 16 | 25 | 1.5 | 24.1 | 488.2 | 791 | 
| 14 | 2 | 2.5 | 12.1 | 122.3 | 230 | 
| 14 | 3 | 2.5 | 12.9 | 147.7 | 275 | 
| 14 | 4 | 2.5 | 14.2 | 188.6 | 340 | 
| 14 | 5 | 2.5 | 15.3 | 214.9 | 394 | 
| 14 | 7 | 2.5 | 16.9 | 265.7 | 488 | 
| 12 | 4 | 4 | 17.1 | 294 | 520 | 
| 12 | 5 | 4 | 19.4 | 374 | 653 | 
| 10 | 4 | 6 | 18.8 | 449 | 781 | 
| 10 | 5 | 6 | 21.2 | 563 | 982 | 
| 8 | 4 | 10 | 25.7 | 759 | 1294 | 
| 6 | 4 | 16 | 28.4 | 1180 | 1988 | 
| 4 | 4 | 25 | 35 | 1810 | 2995 | 


 
             
        

 
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566