高柔软中压单芯电缆
该电缆用于连接开关设备,也用于架空线路与移动变电站之间的连接。
标准
VDE 0250 Part 813
结构
导体:DIN VDE 0295标准class 5柔软多股镀锡铜导体。
内导体层:半导橡胶。
 绝缘:EPR type 3GI3。
外导体层:半导橡胶。
屏蔽:铜丝编织。
外护套:PCP type 5GM5。
尺寸和重量
3.6/6kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 | 
| No. ×mm2 | mm | mm | kg/km | 
| 1×16/16KON | 19.4 | 21.4 | 601 | 
| 1×25/16KON | 21.4 | 23.4 | 825 | 
| 1×35/16KON | 22.6 | 24.6 | 882 | 
| 1×50/16KON | 24.6 | 27.6 | 1104 | 
| 1×70/16KON | 26.5 | 29.5 | 1346 | 
| 1×95/16KON | 28.5 | 31.5 | 1614 | 
| 1×120/16KON | 31.2 | 34.2 | 1983 | 
| 1×150/25KON | 32.9 | 35.9 | 2300 | 
| 1×185/25KON | 34.3 | 37.3 | 2642 | 
| 1×240/25KON | 38.6 | 41.6 | 3371 | 
6/10 kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 | 
| No. ×mm2 | mm | mm | kg/km | 
| 1×16/16KON | 20.4 | 22.4 | 644 | 
| 1×25/16KON | 22.2 | 24.2 | 791 | 
| 1×35/16KON | 23.4 | 25.4 | 1050 | 
| 1×50/16KON | 25.4 | 28.4 | 1153 | 
| 1×70/16KON | 27.3 | 30.3 | 1399 | 
| 1×95/16KON | 29.3 | 32.3 | 1910 | 
| 1×120/16KON | 32.0 | 35.0 | 2044 | 
| 1×150/25KON | 33.7 | 36.7 | 2364 | 
| 1×185/25KON | 35.1 | 38.1 | 2709 | 
| 1×240/25KON | 39.4 | 42.4 | 3446 | 
8.7/15 kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 | 
| No. ×mm2 | mm | mm | kg/km | 
| 1×16/16KON | 22.6 | 24.6 | 760 | 
| 1×25/16KON | 24.8 | 27.8 | 954 | 
| 1×35/16KON | 26.4 | 29.4 | 1101 | 
| 1×50/16KON | 28.0 | 31.0 | 1304 | 
| 1×70/16KON | 30.5 | 33.5 | 1623 | 
| 1×95/16KON | 32.5 | 35.5 | 1912 | 
| 1×120/16KON | 34.2 | 37.2 | 2219 | 
| 1×150/25KON | 36.9 | 39.9 | 2637 | 
| 1×185/25KON | 38.3 | 41.3 | 2995 | 
| 1×240/25KON | 41.6 | 44.6 | 3658 | 
12/20 kV
| 芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 | 
| No. ×mm2 | mm | mm | kg/km | 
| 1×16/16KON | 26.0 | 29.0 | 971 | 
| 1×25/16KON | 27.2 | 30.2 | 1090 | 
| 1×35/16KON | 28.4 | 31.4 | 1236 | 
| 1×50/16KON | 31.0 | 34.0 | 1680 | 
| 1×70/16KON | 32.5 | 35.5 | 1776 | 
| 1×95/16KON | 34.5 | 37.5 | 2170 | 
| 1×120/16KON | 37.2 | 40.2 | 2481 | 
| 1×150/25KON | 38.9 | 41.9 | 3020 | 
| 1×185/25KON | 40.3 | 43.3 | 3182 | 
| 1×240/25KON | 43.6 | 46.6 | 3870 | 


 
             
        

 
                            
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0371-85705566
0371-85705566