PTYA22,PTY22,PTYV信号电缆
标准:TB/T2476-1993
塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆
用途:适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号或直流1000V及以下的铁路信号联络信号联络火警信号、电报及其他自动装置系统。
PTYV、PTYY铜芯聚乙烯绝缘信号电缆
PTY22、PTY23铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装信号电缆
PTYL23-1、PTYL22-1铜芯聚乙烯绝缘综合屏蔽铝护套钢带铠装信号电缆
PJZA22、PJZA23、PJZAH22铜芯综合护层计轴信号电缆
PTYA22、PTYA23、PTYAH22铜芯聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装信号电缆
PTYL22、PTYL23、PTYLH22铜芯聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装信号电缆
使用特征
电缆在-40℃-+50℃环境下使用
电缆导体长期工作温度应不超过70℃
普通护套的电缆在环境温度不低于-5℃下敷设,耐寒护套为-10℃
弯曲半径不低于电缆外径的15倍(敷设时),且适用于任何水平差的干扰。
电缆选型表 | |||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
PTYA22,PTY22,PTYV | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |