YZW,YCW橡套软电缆YW,YQCP
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
一、适用范围
本产品适用于额定电压450/750V及以下各种移动电器设备的电源连接。
二、产品采用标准
本产品符合GB5013.4-1997《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》的技术要求。
三、产品特点
具有良好的阻燃性能及安全性。
四、产品型号规格
1、电缆的型号
型 号 | 名 称 |
YZW YCW-450/750 | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 |
五、使用条件
1、额定电压450/750V的电缆导体的长期允许工作温度为60℃。
2、短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体最高温度不超过160℃。
3、敷设环境温度:应不低于0℃。
4、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
YZW,YCW | 3*4+1*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*6+1*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*10+1*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*35+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*16+2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*25+2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*35+2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*50+2*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*70+2*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*95+2*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*120+2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*150+2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*185+2*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*240+2*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 2*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 3*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*35+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
YZW,YCW | 4*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |