TJ硬铜绞线,TJ纯铜绞线
适用范围:
本产品适用于架空输电线路。
型号规格 Type:
型号 | 名称 | 规格范围 mm2 |
TJ | 硬铜绞线 | 16~400 |
技术参数 Technical Data:
标称截面 mm2 | 根数/ 单线标称直径 mm | 近似外径 mm | 20℃时导体直流电阻(Ω/km)≤ | 近似重量 kg/km |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.159 | 143 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.735 | 226 |
35 | 7/2.52 | 7.56 | 0.528 | 314 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.371 | 445 |
70 | 19/2.14 | 10.70 | 0.263 | 618 |
95 | 19/2.52 | 12.60 | 0.197 | 852 |
120 | 19/2.80 | 14.00 | 0.154 | 1057 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.121 | 1339 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 0.100 | 1660 |
240 | 37/2.85 | 19.95 | 0.077 | 2123 |
300 | 37/3.15 | 21.70 | 0.064 | 2594 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0.062 | 3502 |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度℃ | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
TJ硬铜绞线 | 0.5 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 0.75 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 1 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 1.5 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 2.5 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 4 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 6 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 10 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 16 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 25 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 35 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 50 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 70 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 95 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 120 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 150 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 185 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 240 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 300 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 400 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 500 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 600 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 630 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 700 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 800 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 900 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 1000 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 1200 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
TJ硬铜绞线 | 1500 | 0.6/1KV | ℃ +800-200 | 外径8倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |