WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY环保电缆
执行标准
Q/VAHS 34-2006
适用范围
本产品适用于450/750及以下电力输配电系统中输配电线路。
产品名称
额定电压450/750V及以下聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆(电线)。
型号及名称
型 号 | 名 称 | 主要用途 |
WDZ-BY | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线 | 固定敷设 |
WDZ-BL | 铝芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线 | |
YWDZ-BY | 铜芯交联聚乙烯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线 | |
YWDZ-BLY | 铝芯交联聚乙烯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线 | |
JWDZ-BYJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘电线 | |
WDZ-BLYJY | 铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆 | |
WDZ-BYJYB | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套平型电缆 | |
WDZ-BLYJB | 铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套平型电缆 |
型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面(mm2) |
WDZ-BY | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
WDZ-BLY | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
WDZ-BLYJ | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
WDZ-BYJY | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
2、3、4、5 | 1.5~35 | ||
WDZBLYJY | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
WDZ-BYJYB | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 |
WDZ-BLYJYB | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |