MY-0.3/0.5,MYQR-0.3/0.5煤矿用橡套软电缆
用途:本产品适用于额定电压0.3/0.5KV,作煤矿井下、巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备的电源连接线。
使用条件:
1、额定电压为0.3/0.5KV。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
2、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
型号,名称
型号 | 名称 | 用途 | ||||||||
MY-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 煤矿井下巷道照明、输送机连锁和控制与信号设备电源连接 | ||||||||
MYQR-0.3/0.5 | 煤矿用移动轻型弹性橡套软电缆 |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
MY-,MYQR | 3*4+1*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*6+1*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*10+1*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*35+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*16+2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*25+2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*35+2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*50+2*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*70+2*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*95+2*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*120+2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*150+2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*185+2*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*240+2*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 2*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*150 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*185 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 3*240 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*16+1*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*25+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*35+1*16 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*50+1*25 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*70+1*35 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*95+1*50 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*120+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*150+1*70 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*185+1*95 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
MY-,MYQR | 4*240+1*120 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |