WDZBN-YJY22,WLZR-YWY电力电缆
型号 | 名称 |
WDZB-YJY | 聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WDZB-YJ(F)E | 辐照交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WLZR-YWY | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WLZR-YJWY | 辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WLZR-YY22 | 聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WDZB-YJ(F)E22 | 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠带低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WDZB-YJY22 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
WDZBN-YJY22 | 低烟无卤耐火聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤耐火聚烯烃护套电力电缆 |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
WDZBN-YJY22,WLZR-YWY | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |