BPFFPP2 BPGGPP2 BPVVPP2变频电力电缆
适用范围本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下与变频电机相匹配的动力传输系统中屏蔽要求及严格的动力线路及输配电线路。本产品具有良好的屏蔽性能,同时具有同心中性保护导线的作用。执行标准Q/12JH4066.3-2002
产品特点及使用特性
1.采用符合屏蔽,能抗静电耦合、电磁感应、电波、接地不良以及电源线传导干扰。2.由于是采用的相线包在屏蔽层(导体内)当线路出现零序或高次谐波电流分量时,屏蔽层(同心导体)内电流总和为零,不对外界产生电磁干扰。3.具有低而均匀的正(逆)序和零序阻抗,与普通四芯力缆相比,它有利于改善供电品质。4.屏蔽层在零序工作状态下的电抗值,比普通力缆的第四芯导体低得多,故有利于新型短路自动保护设备的应用,有利于电缆及其它相关设备的安全运行。5.屏蔽层和电缆主芯截面的一定比例,起到了PE保护作用。6.双层复合屏蔽使干扰衰减比可达104,从而确保外界的任何干扰对系统不产生影响。7.推荐的允许弯曲半径:电缆弯曲试验用圆柱体的2倍。8.其中阻燃电缆的燃烧特征(1)成束阻燃电缆能经受CB/T19380.3-B类(IEC332-3)规定的成束燃烧试验。(2)耐火电缆能经受GB/T12666.6(IEC60331)规定的耐火试验变频电缆型号及名称
型号 | 名称 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPVVFPP2 | 聚氯乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPYJVFPP2 | 交联聚乙烯绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套钢丝编织钢带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
NH-BPYJVPP2 | 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
BPFVPP2 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFFPP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPFGPP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁腈聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
ZR-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
DL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟低卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
WL-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘低烟无卤阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽变频电力电缆 |
NH-BPFVPP2 | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包复合屏蔽耐火变频电力电缆 |
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 | 热线 |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
BPFFPP2 BPGGPP2 | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外径20倍 | 30年 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |