YKVFBG斗轮机、堆取料机、港机扁平电缆
线芯材质裸铜线芯数 2-19 护套材质丁晴/硅橡胶电线最大外径 130-40(mm) 护套厚度 4(mm)标称截面 1.5-300(mm2) 产品认证 QB 移动设备(斗轮机、堆取料机、港机)卷筒用450-750V通讯扁平电缆 产品特点及用途: 产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动设备机上电器仪表连接线或信号传输,扁电缆两边加钢丝承拉,可根据用户需要在电缆设计中加入光纤作为通信之用,电缆具有阻燃耐热、耐寒、防油、耐腐蚀、柔软、耐磨、抗拉等特性,电缆广泛用于冶金、电力、石油化工、矿山、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。 产品执行标准: 企业标准 阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定 使用特性: 1、交流额定电压:U0/U 0.45/0.75KV;最高工作温度:105℃;最低环境温度:固定敷设-40℃; 2、电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 主要技术指标: 1、成品电缆导体(R类)直流电阻符合GB3956规定; 2、20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM; 3、成品电缆经受交流50Hz 2.5KV/5min电压试验不击穿。电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 | 热线 |
YKVFBG | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
YKVFBG | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +105-40 | 外径12倍 | 100万次 | |
如有特种电缆型号请电话联系, |