ZR-KVV22,KVV,VV电力电缆厂家
型 号: | ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线) ZR- VV,ZR-VLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-VV22 ,ZR-VLV22-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-KVV-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 ZR- KVV22-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
用 途: | 本品适用于交流额定电压0.6/1kv及以下的多根成束敷设的阻燃电力及控制电线路用。 |
使用特性: | 主要特点是不易着火或着火时不延燃。适用于高阻燃的场所。如高层建筑、大厦、油田、煤矿、变电站、公共场所等防燃、防爆场合。 1、 电缆导体的长期允许工作温度为70oC。 2、 敷设电缆时的环境温度应不低于0oC。 3、 电缆的最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、 本产品具有火焰不蔓延和残焰自熄灭的特性。 |
产品规格: | 1、ZR-227(BV),ZR-BLV与227IEC01(BV),BLV相同。 2、ZR-BVV,ZR-BLVV与BVV,BLVV相同 3、ZR-227IEC10(BVV)与227IEC10(BVV)相同。 4、 ZR-VV,ZR-VLV与VV,VLV相同。 5、ZR-VV22 ,ZR-VLV22与VV22 ,KVV22相同。 6、ZR- KVV,ZR-KVV22与KVV,KVV22相同。 |
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
ZR-KVV22,KVV | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 2*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 3*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 4*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 5*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 6*10 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 7*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 8*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 10*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径6倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-KVV22,KVV | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外径8倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系, |