YGCP硅胶高温电缆线YGCP
产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
| 横截面积 (mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 芯数 | 20 ℃时导体 直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
| 4 | 56 × 0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
| 6 | 84 × 0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
| 10 | 84 × 0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | |
| 16 | 126 × 0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
| 25 | 196 × 0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
| 35 | 276 × 0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
| 50 | 396 × 0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
| 70 | 360 × 0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
| 95 | 475 × 0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | |
| 120 | 608 × 0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
| 150 | 756 × 0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
| 185 | 925 × 0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | |



