EV,FW-125新能源汽车电缆
适用汽车充电桩设备,移动便携式充电电线电缆装置(弹簧线系列),电动汽车内部用线(电池线)/电机线
导体:导体采用多股精绞镀锡无氧铜丝而成,柔韧性强。
绝缘:特种改性耐高温弹性体材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良,产品性能佳,使用安全。
适用环境:-40℃~125℃
使用特性:1、本电缆在充电过程中对电压,电流等的信号控制和传输网络系统具有耐高压,耐高温,防电磁干扰,信号传输稳定,抗歪折10000次以上,耐磨50000次以上,耐磨50000次以上,耐油,防水,耐酸碱,耐UV等特性。
电动汽车高压线产品构造和典型性能参数:
高压线系列(屏蔽与非屏蔽) | 电压等级 |
材质
| 参考电流(A) (环境温度30℃,工作温度70℃) | 颜色 |
10mm2 | 1500V | XL交联材料 | 75A | 橙色 |
16mm2 | 1500V | XL交联材料 | 100A | 橙色 |
25mm2 | 1500V | XL交联材料 | 135A | 橙色 |
35mm2 | 1500V | XL交联材料 | 165A | 橙色 |
50mm2 | 1500V | XL交联材料 | 215A | 橙色 |
70mm2 | 1500V | XL交联材料 | 260A | 橙色 |
95mm2 | 1500V | XL交联材料 | 320A | 橙色 |
120mm2 | 1500V | XL交联材料 | 370A | 橙色 |
150mm2 | 1500V | XL交联材料 | 430A | 橙色 |
185mm2 | 1500V | XL交联材料 | 495A | 橙色 |
240mm2 | 1500V | XL交联材料 | 595A | 橙色
|
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
EV,FW-125 | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负40度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
EV,FW-125 | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系, |
弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 |
拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 |
特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 |
组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 |
变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 |
仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 |