FDEH,FDEF,FDES风能发电电缆
一、额定电压1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆
(一)用途
产品适用于风力发电设备中叶轮机及固定安装塔内货其类似场合的1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆。
(二)型号、名称
1、型号代号的含义
风力发电用电缆系列代号 FD
阻燃C类 ZC(如用户要求)
低烟无卤阻燃C类 WDZC(如用户要求)
铜导体 (T)省略
乙丙橡皮绝缘或其他相当的合成弹性体绝缘 E
硅橡胶橡皮或其相当混合物绝缘 G
硅橡胶橡皮或其相当混合物护套 G
聚氨酯弹性体护套(TPU) U
氯磺化聚乙烯橡皮或其他相当的合成弹性体护套 H
氯丁橡皮或其他相当的合成弹性体护套 F
热塑性弹性体护套 S
适应的最低环境温度: -55℃ (耐严寒型) -55
-40℃ (耐寒型) -40
-25℃: -25
2、型号、名称
表1 电缆的型号和名称
型号 | 额定电压 | 名称 |
FDEF-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV 1.8/3kV | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
FDES-25(-40) | 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 | |
FDGG-40(-55) | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发用电耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 | |
FDGU-40(-55) | 铜芯硅橡胶橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 | |
FDEU-40(-55) | 铜芯乙丙橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 | |
FDEG-40(-55) | 铜芯乙丙橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆 | |
FDEH-25(-40) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆 |
(三)规格
表2 电缆的规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面mm2 |
FDEF FDES FDGG FDGU FDEU FDEG FDEH FDES | 450/750V 0.6/1 kV | 2 | 1~25 |
3 | 1~300 | ||
3+1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
(四)使用特性
1、导体的最高长期运行工作温度90℃。
2、电缆最低工作温度:-40℃。(适合于寒冷地区)
3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆的最高温度250℃。
4、电缆的最小弯曲半径:不小于电缆外径的6倍。
5、电缆导体允许张力负荷:15N/mm2.
6、电缆具有耐扭(部分电缆)、耐油、耐湿热(部分电缆)、耐紫外线、耐臭氧和耐盐雾(部分电缆)。
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
FDEH,FDEF,FDES | 0.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 0.75 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 1 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 1.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 2.5 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 4 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 6 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径8倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 10 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 16 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 25 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 35 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 50 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 70 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 95 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 120 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 150 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 185 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 240 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 300 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 400 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 600 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 630 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 700 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 800 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 900 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 1000 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 1200 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
FDEH,FDEF,FDES | 1500 | 0.6/1.5KV | 正90度负20度 | 外径12倍 | 30年 |
如有特种电缆型号请电话联系, |
弱电电缆 | 机车电缆 | 丁晴电缆 | 耐寒线缆 | 防火线缆 | 屏蔽线缆 | 编码器电缆 | 氟塑料电缆 | 耐火环保电缆 |
拖链电缆 | 行车电缆 | 耐寒电缆 | 控制线缆 | 信号线缆 | 环保线缆 | 机器人电缆 | 电梯用电缆 | 本安防爆电缆 |
特种电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 电力线缆 | 交联线缆 | 柔性线缆 | 起重机电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 |
组合电缆 | 船用电缆 | 补偿导线 | 补偿线缆 | 矿用线缆 | 防水线缆 | 充电桩电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 |
变频电缆 | 扁形电缆 | 扁平线缆 | 伴热线缆 | 橡套线缆 | 船用线缆 | 计算机电缆 | 耐油防腐电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
卷筒电缆 | 伴热电缆 | 机车线缆 | 变频线缆 | 橡胶线缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 柔性伺服电缆 |
仪表电缆 | 光伏电缆 | 特殊线缆 | 高温线缆 | 电梯线缆 | 总线电缆 | 耐高温电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 铜包铝电力电 |