YCWBG-YCWB-YCFB起重机耐寒冷扁电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCFB | 起重机用耐寒扁电缆 | 适用于户外及耐寒地区的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重机用耐寒加强型扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重机用耐寒屏蔽扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
3x240 | ||||
3x300 |
专业生产 | 耐寒线缆 | 行车电缆 | 环保线缆 | 橡套线缆 | 总线电缆 | 氟塑料电缆 | 本安防爆电缆 |
拖链电缆 | 控制线缆 | 防水电缆 | 柔性线缆 | 橡胶线缆 | 弱电电缆 | 电梯用电缆 | 屏蔽信号电缆 |
特种电缆 | 电力线缆 | 船用电缆 | 防水线缆 | 电梯线缆 | 机器人电缆 | 编码器电缆 | 航空航天电缆 |
组合电缆 | 补偿线缆 | 扁形电缆 | 船用线缆 | 扁平线缆 | 起重机电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
变频电缆 | 伴热线缆 | 伴热电缆 | 防火线缆 | 机车线缆 | 充电桩电缆 | 耐油防腐电缆 | 柔性伺服电缆 |
卷筒电缆 | 变频线缆 | 光伏电缆 | 信号线缆 | 特殊线缆 | 计算机电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铜包铝电力电 |
仪表电缆 | 高温线缆 | 丁晴电缆 | 交联线缆 | 纯铜绞线 | 硅橡胶电缆 | 防白鼠蚁电缆 | 风能发电电缆 |
机车电缆 | 屏蔽线缆 | 耐寒电缆 | 矿用线缆 | 补偿导线 | 耐高温电缆 | 耐火环保电缆 | 电缆价格 |