本产品执行GB/4989-94等效用IEC584-3标准
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)规定要求
产品名称 | 型 号 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 |
铜-铜镍补偿型导线(电缆) | SC | 铂铑10-铂热电偶 铂铑13-铂热电偶 | S |
铁-铜镍补偿型导线(电缆) 铜-铜镍补偿型导线(电缆) | KCA KCB | 镍铬-镍硅热电偶 | K |
镍铬-镍硅延长型导线(电缆) | KX | 镍铬-镍硅热电偶 | K |
铁-铜镍补偿型导线(电缆) 镍铬硅-镍硅延长型导线(电缆) | NC NX | 镍铬硅-镍硅热电偶 | N |
镍铬-铜镍延长型导线(电缆) | EX | 镍铬-铜镍热电偶 | E |
铁-铜镍延长型导线(电缆) | JX | 铁-铜镍热电偶 | J |
铜-铜镍延长型导线(电缆) | TX | 铜-康铜镍电偶 | T |
(2) 产品规格:见表2
表2
名 称 | 导体标称截面mm2 | 导体结构 mm | |||
补偿导线 | 补偿电缆 | A | B | ||
线芯对数 | 1 | 二线组:1~24对 三线组:1~19对 | 0.5 | 1/Φ0.80 | 7/Φ0.30 |
1.0 | 1/Φ1.13 | 7/Φ0.43 | |||
1.5 | 1/Φ1.37 | 7/Φ0.52 | |||
2.5 | 1/Φ1.76 | 19/Φ0.41 |
4、技术要求
(1) 补偿导线及补偿电缆合金导体和绝缘层颜色:见表3
产品型号 | 补偿导线及电缆线芯 | 绝缘层着色 | 配用热电偶 分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC | 铜 | 铜镍0.6 | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂) R(铂铑13-铂) |
KCA | 铁 | 铜镍22 | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | 铜 | 铜镍40 | 红 | 蓝 | |
KX | 镍铬10 | 镍硅 | 红 | 黑 | |
EX | 镍铬10 | 铜镍45 | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | 铁 | 铜镍45 | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | 铜 | 铜镍45 | 红 | 白 | T(铜-铜镍 |
NC | 铁 | 铜镍18 | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
NX | 镍铬硅 | 镍硅 | 红 | 灰 |
(2) 补偿导线及补偿电缆使用分类、等级标志及护套着色:见表4
表4
使用分类 | 标志代号 | 允差等级及标志 | 护套着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | 本安型 | ||
一般用 | G | 省 | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | H | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
(3) 补偿导线及补偿电缆热电特性及允差表:见表5
表5
型号 | 使用 分类 | 温度范围℃ | 热电动势允差μV | 测量端 温度℃ | 往复电阻20℃长度为1m不大于Ω | ||||
普通级 | 精密级 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||
H | -25~200 | 900 |
(4) 其它性能指标:见表6
表6
项 目 | 单 位 | 性能指标 | |
PVC绝缘 | F46绝缘或F绝缘 | ||
绝缘电阻(20℃)≥ | MΩ·km | 25 | 500 |
电压试验 | V/1min | 1000 |
阻燃性能 | 由供需双方根据补偿电缆的使用条件按GB/T18380-2001标准商定 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | 低烟无卤电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 |
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 |
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 平行电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 | 耐火电缆 |