6月23日全国铜价格
2022-06-24
365
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|
1#铜 | 烟台 | 1# | 65920 | 66020 | 65970 | -2200 | 元/吨 | 山东有色 | 06-23 |
1#铜 | 长春 | 1# | 66050 | 66150 | 66100 | -2150 | 元/吨 | 吉林有色 | 06-23 |
1#铜 | 洛阳 | 1# | 65920 | 66020 | 65970 | -2200 | 元/吨 | 河南有色 | 06-23 |
1#铜 | 赤峰 | 1# | 66070 | 66070 | 66070 | -2250 | 元/吨 | 沈阳现货 | 06-23 |
1#铜 | 云铜 | 1# | 66020 | 66020 | 66020 | -2250 | 元/吨 | 天津现货 | 06-23 |
1#铜 | 云冶 | 1# | 66120 | 66120 | 66120 | -2250 | 元/吨 | 昆明现货 | 06-23 |
1#铜 | 石家庄 | 1# | 66130 | 66230 | 66180 | -2150 | 元/吨 | 河北有色 | 06-23 |
1#铜 | 国产 | 1# | 65900 | 66020 | 65960 | -2200 | 元/吨 | 长江综合 | 06-23 |
1#铜 | 云南 | 1# | 66070 | 66070 | 66070 | -2250 | 元/吨 | 重庆现货 | 06-23 |
1#铜 | 国产 | 1# | 66010 | 66050 | 66030 | -2250 | 元/吨 | 长江现货 | 06-23 |
1#铜 | 上冶 | 1# | 66020 | 66020 | 66020 | -2250 | 元/吨 | 无锡现货 | 06-23 |
1#铜 | 大冶 | 1# | 66020 | 66020 | 66020 | -2250 | 元/吨 | 武汉现货 | 06-23 |
1#铜 | 长沙 | 1# | 65890 | 65990 | 65940 | -2150 | 元/吨 | 湖南有色 | 06-23 |
1#铜 | 南京 | 1# | 65910 | 66010 | 65960 | -2250 | 元/吨 | 江苏有色 | 06-23 |
1#铜 | 国产 | 1# | 65850 | 66050 | 65950 | -2210 | 元/吨 | 上海地区 | 06-23 |
1#铜 | 云南 | 1# | 65900 | 65900 | 65900 | -2130 | 元/吨 | 广州现货 | 06-23 |
1#铜 | 大连 | 1# | 66070 | 66170 | 66120 | -2150 | 元/吨 | 辽宁有色 | 06-23 |
1#铜 | 合肥 | 1# | 65860 | 65960 | 65910 | -2300 | 元/吨 | 安徽有色 | 06-23 |
1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 66020 | 66020 | 66020 | -2250 | 元/吨 | 北京现货 | 06-23 |
1#铜 | 云南 | 1# | 66070 | 66070 | 66070 | -2250 | 元/吨 | 西安现货 | 06-23 |
1#铜 | 国产 | 1# | 65800 | 65940 | 65870 | -2225 | 元/吨 | 物贸现货 | 06-23 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。