6月23日全国铝价格
2022-06-24
569
6月23日全国铝价格
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|
A00铝 | 佛山地区 | AOO | 19550 | 19650 | 19600 | -420 | 元/吨 | 佛山现货 | 06-23 |
A00铝 | 山东 | AOO | 19320 | 19320 | 19320 | -430 | 元/吨 | 天津现货 | 06-23 |
A00铝 | 贵阳 | A00 | 19340 | 19380 | 19360 | -430 | 元/吨 | 贵州有色 | 06-23 |
A00铝 | 国产 | A00 | 19300 | 19340 | 19320 | -440 | 元/吨 | 上海地区 | 06-23 |
A00铝 | 国产 | A00 | 19320 | 19360 | 19340 | -430 | 元/吨 | 长江现货 | 06-23 |
A00铝 | 国产 | A00 | 19320 | 19360 | 19340 | -430 | 元/吨 | 物贸现货 | 06-23 |
A00铝 | 台州地区 | A00 | 19290 | 19390 | 19340 | -400 | 元/吨 | 台州金属废料 | 06-23 |
A00铝 | 杭州 | A00 | 19370 | 19390 | 19380 | -430 | 元/吨 | 浙江有色 | 06-23 |
A00铝 | 国产 | A00 | 19280 | 19340 | 19310 | -450 | 元/吨 | 广东现货 | 06-23 |
A00铝 | 抚铝 | AOO | 19360 | 19360 | 19360 | -430 | 元/吨 | 沈阳现货 | 06-23 |
A00铝 | 山西 | AOO | 19340 | 19340 | 19340 | -430 | 元/吨 | 北京现货 | 06-23 |
A00铝 | 武汉 | A00 | 19380 | 19440 | 19410 | -420 | 元/吨 | 湖北有色 | 06-23 |
A00铝 | 上海地区 | AOO | 19270 | 19370 | 19320 | -440 | 元/吨 | 上海金属废料 | 06-23 |
A00铝 | 山东 | AOO | 19360 | 19360 | 19360 | -430 | 元/吨 | 济南现货 | 06-23 |
A00铝 | 天津地区 | AOO | 19290 | 19390 | 19340 | -400 | 元/吨 | 天津金属废料 | 06-23 |
A00铝 | 临沂 | A00 | 19480 | 19500 | 19490 | -400 | 元/吨 | 山东有色 | 06-23 |
A00铝 | 国产 | A00 | 19300 | 19340 | 19320 | -440 | 元/吨 | 上海现货 | 06-23 |
A00铝 | 西南铝 | AOO | 19320 | 19320 | 19320 | -430 | 元/吨 | 广州现货 | 06-23 |
A00铝 | 巩义 | A00 | 19420 | 19460 | 19440 | -420 | 元/吨 | 河南有色 | 06-23 |
A00铝 | 兰州 | A00 | 19120 | 19160 | 19140 | -430 | 元/吨 | 甘肃有色 | 06-23 |
A00铝 | 南昌 | A00 | 19400 | 19440 | 19420 | -420 | 元/吨 | 江西有色 | 06-23 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。